標準4.0 | |
成績 | GPA |
---|---|
100~90 | 4.0 |
89~80 | 3.0 |
79~70 | 2.0 |
69~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
加拿大4.3 | |
成績 | GPA |
100~90 | 4.3 |
89~85 | 4.0 |
84~80 | 3.7 |
79~75 | 3.3 |
74~70 | 3.0 |
69~65 | 2.7 |
64~60 | 2.3 |
59~0 | 0 |
改進4.0(1) | |
成績 | GPA |
---|---|
100~85 | 4.0 |
84~70 | 3.0 |
69~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
上海交大4.3 | |
成績 | GPA |
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~80 | 3.3 |
79~75 | 3.0 |
74~70 | 2.7 |
69~67 | 2.3 |
66~65 | 2.0 |
64~62 | 1.7 |
61~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
改進4.0(2) | |
成績 | GPA |
---|---|
100~85 | 4.0 |
84~75 | 3.0 |
74~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
北大4.0 | |
成績 | GPA |
100~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~64 | 1.5 |
63~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
中科大4.3 | |
成績 | GPA |
---|---|
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~65 | 1.7 |
64~64 | 1.5 |
63~61 | 1.3 |
60~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
GPA英語全稱是grade point average,即平均成績點數(shù),是大多數(shù)大學及高等教育院校所采用的一種評估學生成績的制度。在申請英國等國家時,我們需要百分制加權(quán)平均分;而在申請美國院校時,我們一般需要將國內(nèi)百分制分數(shù)轉(zhuǎn)化成四分制。同樣,在申請烏克蘭院校的時候,我們也需要計算出自己的GPA。
其實只有兩處,一是你的成績單上,二是填寫網(wǎng)申以及其他申請材料(CV)的時候。你可以根據(jù)申請院校所需的GPA分制選擇你要使用的算法即可。?
GPA的計算一般是將每門課程的學分乘以學時,加起來以后除以總的學時,得出平均分。但是現(xiàn)在國內(nèi)的GPA計算都十分嚴格,計算方 式也是各種各樣。西培GPA計算器,您只需要輸入您所學課程的成績及課程所占學分,即可輕松獲得您在8種較流行GPA算法下的GPA 成績。還可以直接點擊此處預約西培專業(yè)老師為你計算GPA成績>>